С глубокой древности до 18 века люди наблюдают звездное небо и объединяют звезды в группы – для ориентирования. Все зодиакальные созвездия имеют свои названия и трудно сказать какие народы внесли здесь свою лепту; есть мнение, что это египтяне и халдеи. Возможно, народы жившие до них.
Как правило, основная масса ярких созвездий Северного неба названы в честь древнегреческих героев или мифических персонажей. Это наследие античных астрономов. Созвездия менее яркие являются детьми европейских астрономов названных в XVI-XVIII вв. В эпоху Великих географических открытий, когда европейцы начали осваивать Новый Свет, были названы все невидимые в Европе созвездия Южного полушария.
Сегодня на небе известно 88 созвездий приведенных ниже.
Русское название | Латинское название | P | Родительский падеж | Сокр. | S | N |
Андромеда | Andromeda | N | Andromedae | And | 721 | 100 |
Близнецы | Gemini | Geminorum | Gem | 514 | 70 | |
Большая Медведица | Ursa Major | N | Ursae Majoris | UMa | 1279 | 125 |
Большой Пес | Canis Major | Canis Majoris | CMa | 380 | 80 | |
Весы | Libra | Librae | Lib | 538 | 50 | |
Водолей | Aquarius | Aquarii | Aqr | 980 | 90 | |
Возничий | Auriga | N | Aurigae | Aur | 657 | 90 |
Волк | Lupus | S | Lupi | Lup | 334 | 70 |
Волопас | Bootes | Bootis | Boo | 905 | 90 | |
Волосы (Вероники) | Coma (Berenices) | (Comae Berenicis) | Com | 386 | 50 | |
Ворон | Corvus | Corvi | Crv | 184 | 15 | |
Геркулес | Hercules | Herculis | Her | 1225 | 140 | |
Гидра | Hydra | Hydrae | Hya | 1303 | 130 | |
Голубь | Columba | S | Columbae | Col | 270 | 40 |
Гончие Псы | Canes Venatici | N | Canum Venaticorum | CVn | 467 | 30 |
Дева | Virgo | Virginis | Vir | 1294 | 95 | |
Дельфин | Delphinus | Delphini | Del | 189 | 30 | |
Дракон | Draco | N | Draconis | Dra | 1083 | 80 |
Единорог | Monoceros | S | Monocerotis | Mon | 481 | 85 |
Жертвенник | Ara | S | Arae | Ara | 237 | 30 |
Живописец | Pictor | S | Pictoris | Pic | 247 | 30 |
Жираф | Camelopardalis | N | Camelopardalis | Cam | 756 | 50 |
Журавль | Grus | S | Gris | Gru | 365 | 30 |
Заяц | Lepus | Leporis | Lep | 290 | 40 | |
Змееносец | Serpentarius | Ophiuchi | Oph | 948 | 100 | |
(Офиух) | (Ophiuchus) | |||||
Змея | Serpens | Serpentis | Ser | 637 | 60 | |
Золотая Рыба | Dorado | S | Doradus | Dor | 179 | 20 |
Индеец | Indus | S | Indi | Ind | 294 | 20 |
Кассиопея | Cassiopeia | N | Cassiopeiae | Cas | 599 | 90 |
Киль | Carina | S | Cannae | Car | 494 | 110 |
Кит | Cetus | Ceti | Cet | 1231 | 100 | |
Козерог | Capricornus | Capricorni | Cap | 414 | 50 | |
Компас | Pyxis | Pyxidis | Pyx | 221 | 25 | |
Корма | Puppis | Puppis | Pup | 673 | 140 | |
Лебедь | Cygnus | N | Cygni | Cyg | 805 | 150 |
Лев | Leo (Major) | N | Leonis | Leo | 947 | 70 |
Летучая Рыба | Volans | S | Volantis | Vol | 141 | 20 |
Лира | Lyra | N | Lyrae | Lyr | 285 | 45 |
Лисичка | Vulpecula | Vulpeculae | Vul | 268 | 45 | |
Малая Медведица | Ursa Minor | N | Ursae Minoris | UMi | 256 | 20 |
Малый Конь | Equuleus | Equulei | Equ | 72 | 10 | |
Малый Лев | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | 232 | 20 | |
Малый Пес | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | 183 | 20 | |
Микроскоп | Microscopium | Microscopii | Mic | 209 | 20 | |
Муха | Musca | S | Muscae | Mus | 138 | 30 |
Насос | Antlia | S | Antliae | Ant | 239 | 20 |
Наугольник | Norma | S | Normae | Nor | 165 | 20 |
Овен | Aries | S | Arietis | Ari | 441 | 50 |
Октант | Octans | Octantis | Oct | 292 | 35 | |
Орел | Aquila | Aquilae | Aql | 653 | 70 | |
Орион | Orion | Orionis | Ori | 594 | 120 | |
Павлин | Pavo | Pavonis | Pav | 377 | 45 | |
Паруса | Vela | S | Velorum | Vel | 500 | 110 |
Пегас | Pegasus | Pegasi | Peg | 1136 | 100 | |
Персей | Perseus | N | Persei | Per | 615 | 90 |
Печь | Fornax | Fornacis | For | 397 | 35 | |
Райская Птица | Apus | Apodis | Aps | 206 | 20 | |
Рак | Cancer | Cancri | Cnc | 506 | 60 | |
Резец | Caelum | Caeli | Cae | 125 | 10 | |
Рыбы | Pisces | Piscium | Psc | 890 | 75 | |
Рысь | Lynx | N | Lyncis | Lyn | 545 | 60 |
Северная Корона | Corona Borealis | N | Coronae Borealis | CrB | 179 | 20 |
Секстант | Sextans | Sextantis | Sex | 313 | 25 | |
Сетка | Reticulum | Reticuli | Ret | 114 | 15 | |
Скорпион | Scorpius | Scorpii | Sco | 497 | 100 | |
Скульптор | Sculptor | Sculptoris | Scl | 475 | 30 | |
Столовая Гора | Mensa | Mensae | Men | 153 | 15 | |
Стрела | Sagitta | Sagittae | Sge | 80 | 20 | |
Стрелец | Sagittarius | Sagitta rii | Sgr | 867 | 115 | |
Телескоп | Telescopium | S | Telescopii | Tel | 251 | 30 |
Телец | Taurus | Tauri | Tau | 797 | 125 | |
Треугольник | Triangulum | Trianguli | Tri | 132 | 15 | |
Тукан | Tucana | S | Tucanae | Tuc | 294 | 25 |
Феникс | Phoenix | S | Phoenicis | Phe | 469 | 40 |
Хамелеон | Chamaeleon | S | Chamaeleontis | Cha | 131 | 20 |
Центавр | Centaurus | S | Centauri | Cen | 1060 | 150 |
Цефей | Cepheus | N | Cephei | Cep | 588 | 60 |
Циркуль | Circinus | S | Circini | Cir | 93 | 20 |
Часы | Horologium | S | Horologii | Ног | 249 | 20 |
Чаша | Crater | Crateris | Crt | 282 | 20 | |
Щит [Собесского] | Scutum [Sobiensis] | Scuti | Set | 109 | 20 | |
Эридан | Eridanus | Eridani | Eri | 1138 | 100 | |
Южная Гидра | Hydrus | S | Hydri | Hyi | 243 | 20 |
Южная Корона | Corona Australis | S | Coronae Australis | CrA | 128 | 25 |
Южная Рыба | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | 245 | 25 | |
Южный Крест | Crux | S | Crucis | Cru | 68 | 30 |
Южный Треугольник | Triangulum Australe | S | Trianguli Australis | Tra | 109 | 20 |
Ящерица | Lacerta | N | Lacertae | Lac | 201 | 35 |
Примечания:
Р — Положение созвездия, лежащего большей частью к северу от +35° склонения, обозначено буквой Ν, южнее -35° склонения — S;
S — Площадь созвездия в квадратных градусах;
N — Число звезд ярче б-й звездной величины.